Das SWING-System bietet mit verschiedenen Größen- und Oberflächenvarianten eine Vielzahl individueller Kombinationsmöglichkeiten im Bereich der Abferkelung. Zusätzlich können intelligente Hygienelösungen integriert werden.
Technische Daten
SWING 300 x 600 | SWING 400 x 600 | SWING 500 x 600 | SWING Titan 600 x 800 | |
Artikelnummer | 00148 / 00147 | 00145 / 00149 | 00135 / 00137 | 00111 / 00151 |
Maße in mm (BxL)* | 300 x 600 / 300 x 100 | 400 x 600 / 400 x 100 | 500 x 600 / 500 x 100 | 600 x 800 / 600 x 100 |
Schlitzbreite | 10 mm | |||
Schlitzanteil | 29 % | |||
Tiergewicht | 350 kg |
*Breite x Länge
Die Systembauweise der verschiedenen Roste der SWING-Reihe ermöglicht eine optimale Anpassung an die jeweils unterschiedlichen Liege-Anforderungen von Schulter, Zitze und Hinterlauf der Sau.
Technische Daten
SWING Gullys | SWING G | SWING GR | SWING G 3% | SWING G 5% | SWING G 10% | |
Artikelnummer | 00153 / 00168 | 00146 | 00142 | 00132 | 00133 | 00150 |
Maße in mm (BxL)* | 400 x 600 | 400 x 600 | 400 x 600 | 300 x 600 | 400 x 600 | 400 x 600 |
Schlitzbreite | 10 mm | - | 10 mm | 10 mm | 10 mm | |
Schlitzanteil | 29 % | 0,7 % | 3 % | |||
Tiergewicht | 350 kg |
*Breite X Länge
Technische Daten
SMARAGD G 3% 800 x 400 | |
Artikelnummer | 00327 |
Maße in mm (BxL)* | 800 x 400 |
Schlitzbreite | 10 mm |
Schlitzanteil | 3 % |
Tiergewicht | 200 kg |
*Breite x Länge
Technische Daten | |||
DUO L | DUO XL | ||
Artikelnummer | 22000 | 20000 | |
Höhe x Breite [mm] * | 120 x 29 | 150 x 29 | |
Gesamtbauhöhe in mm (mit Rost und DUO-Protect) | 140 | 170 | |
Schlitzbreite | 10 mm | ||
Schlitzanteil | 3% | ||
Tiergewicht | 200 kg |
*Breite x Länge
Vorteile
Hohe Belastbarkeit & Eigenstabilität durch Deltaprofil Arretierung der Roste durch geriffelte Rostaufnahme Stützfußsystem zur Erweiterung der Spannweiten Resistenz gegen Säuren und Laugen hervorragende Selbstreinigung keine Korrosion
Die Randleisten bilden einen genauen Wandabschluss und ermöglichen eine saubere Dehnungsfuge sowie einen fließenden Übergang zu Betonbereichen.
Technische Daten | |
Randleiste | |
Artikelnummer | 00191 |
Maße in mm | 400 |