El sistema SWING con su variedad de tamaños y superficies ofrece una gran cantidad de opciones para combinaciones individuales en el sector de parideras. Además, se pueden integrar soluciones higiénicas inteligentes.
Datos técnicos | ||||
---|---|---|---|---|
SWING 300 x 600 | SWING 400 x 600 | SWING 500 x 600 | SWING TITAN 600 x 800 | |
Número de artículo | 00148 / 00147 | 00145 / 00149 | 00135 / 00137 | 00111 / 00151 |
Medidas en mm (AxL)* | 300 x 600 / 300 x 100 | 400 x 600 / 400 x 100 | 500 x 600 / 500 x 100 | 600 x 800 / 600 x 100 |
Ancho de las ranuras | 10 mm | |||
Ranurado | 29 % | |||
Peso del animal | 350 kg |
*anchura x longitud
La gran variedad de pisos del sistema SWING optimiza las posibilidades de adaptarse a los requerimientos del animal, en cuanto a hombros, pezones y patas traseras.
Datos técnicos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWING Soft | SWING Gullys | SWING G | SWING GR | SWING G 3% | SWING G 5% | SWING G 10% | TITAN GR | |
Número de artículo | 01145 | 00153 / 00168 | 00146 | 00142 | 00132 | 00133 | 00150 | 00339 |
Medidas en mm (AxL)* | 400 x 600 | 400 x 600 600 x 800 | 400 x 600 | 300 x 600 | 400 x 600 | 600 x 800 | ||
Ancho de las ranuras | 10 mm | 10 mm | - | 10 mm | - | |||
Ranurado | 29 % | 0,7 % | 3 % | 5 % | 10 % | 0 % | ||
Peso del animal | 350 kg |
*anchura x longitud
El sistema OPAL ofrece una zona central “step-up“ para la cerda madre con todas las ventajas del sistema SWING. La zona de los bordes es un poco más baja y tiene el diseño del piso RUBIN. Esto ofrece a los lechones perfecta estabilidad al mamar.
Datos técnicos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
OPAL | OPAL Soft | OPAL G | |||||
Número de artículo | 00160 | 01160 | 00126 | ||||
Medidas en mm (AxL)* | 800 x 300 (Distancia entre pletinas 400 mm) | ||||||
Ancho de las ranuras | 8 mm / 10 mm (Step-up) | 8 mm / Perforation 0,7% (Step-up) | |||||
Ranurado | 32 % | 29 % | |||||
Peso del animal | 350 kg |
*anchura x longitud
Ventajas | |
---|---|
|
Datos técnicos | ||||
---|---|---|---|---|
SMARAGD G3 800 x 400 | ||||
Número de artículo | 00327 | |||
Medidas en mm | 800 x 400 | |||
Ancho de las ranuras | 10 mm | |||
Ranurado | 3% | |||
Peso del animal | 200 kg |
El sistema de pletinas DUO es la base para todo es sistema de rejillas. Las pletinas reforzadas con fibra de vidrio garantizan una estructura de la construcción muy estable y duradera. Las soluciones que ofrecemos con accesorios especiales, facilitan un montaje fácil y rápido, también bajo condiciones de instalación adversas.
Datos técnicos | ||
---|---|---|
DUO L | DUO XL | |
Número de artículo | 22000 | 20000 |
Altura x Ancho (AxL)* | 120 x 29 mm | 150 x 29 mm |
Altura x Ancho (con piso y DUO Protect) | 140 mm | 170 mm |
*anchura x longitud
Ventajas | |
---|---|
|