Las placas THERMO E XXL eléctricas ofrecen las mismas ventajas como las placas Thermo W XXL, y se usan en instalaciones donde no es posible o deseable usar una calefacción con circuito de agua caliente.
Datos técnicos | |||
---|---|---|---|
*con 18°C temperatura de sala, para 40°C temperatura superficial ** Valores promedios en una granja bajo uso en parideras | |||
THERMO E 400 x 1200 | THERMO E 500 x 1200 | THERMO E 600 x 1200 | |
Número de artículo | 04951: con sensor 04950: sin sensor | 04953: con sensor 04952: sin sensor | 04955: con sensor 04954: sin sensor |
Medidas en mm | 400 x 1200 | 500 x 1200 | 600 x 1200 |
Potencia absorbida máxima* | 145 W | 178 W | 208 W |
Promedio de potencia absorbida ** | 119 W | 150 W | 175 W |
Ventajas | |
---|---|
|