MIK PVC-Profilbretter sind in unterschiedlichen Größen und Farben erhältlich. Wahlweise können die Profilbretter mit Nut und Feder oder mit glatten Seiten geliefert werden. Die Profile können projektbezogen in nahezu jeder gewünschten Länge produziert werden.
Technische Daten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L - , U - und H - Profile sowie verschiedene Endkappen ebenfalls erhältlich *alternativ in dickerer Wandstärke lieferbar | |||||||||
200 x 40 | 250 x 35 | 500 x 35 | 600 x 35 | 750 x 35* | 850 x 35* | 1000 x 35* | 500 x 50 | Ovalprofil | |
Höhe in mm | 200 | 250 | 500 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 500 | 70 |
Breite in mm | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 50 | 35 |
Nut & Feder | Nut & Feder | Nut & Feder rundum glatt | rundum glatt | rundum glatt | rundum glatt | rundum glatt | Nut & Feder | Nut & Feder |
Vorteile | |
---|---|
|