Die MIK Beton- und Keramikinlets können indiviudell im Kunststoffbodensystem mittels der Tragleisten integriert werden und können so z.B. als kühlende oder klauenpflegende Insellösung eingesetzt werden.
Technische Daten
BT 60 P | BT 60 S | BT 60 G | BT 40 S | BT 40 G | Keramikinlet | |
Artikelnummer | 39014 | 39015 | 39013 | 39016 | 39018 | 39060 |
Maße in mm (BxL)* | 60 x 60 | 40 x 60 | 40 x 20 | |||
Höhe in mm | 50 | 40 | 50 | 40 | - | |
Schlitzbreite* | 13 mm | 8 mm | ||||
Schlitzanteil | 7 % | 3 % | 0 % | 3 % | 0 % |
*bei der Verlegung entsteht ein Schlitz von 10mm
*Breite x Länge
Tragleisten für Inlets in zwei verschiedenen Höhen mit passenden Drahtbügeln in zwei Längen erhältlich
Technische Daten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tragleiste 40 mm | Tragleiste 50 mm | |||||||
Artikelnummer | 04200 | 04201 | ||||||
Länge | 200 mm |
*Breite x Länge