El piso CHESS es una innovación en el sector de pisos para lechones. Su superficie ranurada, con el diseño de un tablero de ajedrez, es única en el mundo y garantiza un efecto antideslizante perfecto en todas las direcciones de movimiento de los animales.
Datos técnicos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CHESS 600 x 600 | CHESS 800 x 600 | Diamant G | TRAPPER GR | TITAN GR | SMARAGD G 3% | |
Número de artículo | 00336 | 00330 / 00331 | 00320 | 00318 | 00339 | 00327 |
Medidas en mm (AxL)* | 600 x 600 | 800 x 600 / 800 x 100 | 800 x 400 | 800 x 400 | 600 x 800 | 800 x 400 |
Ancho de las ranuras | 10 mm | 10 mm | 10 mm | - | - | 10 mm |
Ranurado | 39 % | 39 % | <10 % | 0 % | 0 % | 3 % |
Peso del animal | 90 kg | 60 kg | 60 kg | 200 kg | 350 kg | 200 kg |
*anchura x longitud
Ventajas | |
---|---|
|
El uso de los pisos RUBIN puede ser desde el parto hasta finales del precebo. En estos pisos, los animales en sus diferentes estados de desarrollo no sólo encuentran una perfecta estabilidad en todos sus movimientos, sino también un alto nivel de confort de reposo y buenas condiciones higiénicas para un crecimiento sano.
Datos técnicos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rubin 200 x 300 | Rubin 300 x 600 | Rubin 400 x 600 | Rubin 500 x 600 | Rubin G | Rubin GR | Gully | |
Número de artículo | 00091 | 00105 | 00104 | 00103 / 00138 | 00106 | 00108 / 00219 | 00167 |
Medidas en mm (AxL)* | 200 x 300 | 300 x 600 | 400 x 600 | 500 x 600 / 500 x 100 | 400 x 600 | 400 x 600 / 500 x 600 | 400 x 600 |
Ancho de las ranuras | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | - | 10 mm |
Ranurado | 35 % | 38 % | 38 % | 38 % | <10 % | 0 % | 38 % |
Peso del animal | 110 kg |
*anchura x longitud
Ventajas | |
---|---|
|
El sistema de pletinas DUO es la base para todo es sistema de rejillas. Las pletinas reforzadas con fibra de vidrio garantizan una estructura de la construcción muy estable y duradera. Las soluciones que ofrecemos con accesorios especiales, facilitan un montaje fácil y rápido, también bajo condiciones de instalación adversas.
Datos técnicos | ||
---|---|---|
DUO L | DUO XL | |
Número de artículo | 22000 | 20000 |
Altura x Ancho (AxL)* | 120 x 29 mm | 150 x 29 mm |
Altura x Ancho (con piso y DUO Protect) | 140 mm | 170 mm |
*anchura x longitud
Ventajas | |
---|---|
|